產(chǎn)品中心
高速押出機(jī)系列
高速絞線機(jī)系列
高速繞包機(jī)系列
單絞成纜機(jī)系列
雙絞成纜機(jī)系列
退扭對(duì)絞機(jī)系列
自動(dòng)成圈機(jī)系列
高速拉絲機(jī)系列
其它電工機(jī)械設(shè)備
放線機(jī)系列
收線機(jī)系列
周邊輔助設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):13652583376
電話:0769-85196656
郵箱:469768349@qq.com
地址:東莞虎門(mén)鎮(zhèn)赤崗工業(yè)區(qū)崗夏工業(yè)園
高速拉絲機(jī)系列
小拉機(jī)
A、【機(jī)型特點(diǎn)】:
1.雙變頻器、張力自動(dòng)控制。
2.引取零滑動(dòng)設(shè)計(jì),生產(chǎn)效率高,成品線表面品質(zhì)優(yōu)良。
3.能耗低,比傳統(tǒng)機(jī)型省電20%-25%,可降低生產(chǎn)成本
4.廣泛采用進(jìn)口元器件,可靠性高。
B、【主要參數(shù)】:
機(jī)器型號(hào) | 24DHA | 24DHB |
入線線徑 | Ф0.6-1.2mm | Ф0.6-1.2mm |
成品線徑 | Ф0.08-0.32mm | Ф0.08-0.32mm |
最高線速 | 2500M/min | 2500M/min |
最多眼膜數(shù) | 24個(gè) | 24個(gè) |
機(jī)械延伸率 | 15%+8.7% | 13%+8.7% |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 一體鑄造 | 一體鑄造 |
伸線輪 | 進(jìn)口陶瓷 | 進(jìn)口陶瓷 |
最大伸線輪直徑 | Ф206 | Ф206 |
收線盤(pán)尺寸 | Ф300x215x270/290 | Ф300x215x270/290 |
動(dòng)力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
排線方式 | 平皮帶 | 平皮帶 |
伸線卷取動(dòng)力 | AC 11KW/AC 4KW | AC 11KW/AC 4KW |
傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) | 進(jìn)口平皮帶傳動(dòng) |
控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
最大載銅量 | 50KG | 50KG |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸線潤(rùn)滑方式 | 噴淋式 | 噴淋式 |
制動(dòng) | 電磁制車(chē) | 電磁制車(chē) |
外型尺寸 | 2670Lx1500Wx1950H | 2670Lx1500Wx1950H |
重量 | 2200KG | 2200KG |
TAG: 小拉機(jī)
- 上一篇:小拉連續(xù)退火機(jī)
- 下一篇:微拉連續(xù)退火機(jī)